Hintadata
Metsämaan hintaindeksi
Mediaanihinnan kehitys maakunnittain, €/ha
Uusimaa
Viimeisin mediaanihinta maakunnittain
| Maakunta | €/ha | Muutos (ed. Q) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| Uusimaa | 7 200 € | +3 % | 12 |
| Kanta-Häme | 5 100 € | — | — |
| Pirkanmaa | 4 800 € | +3 % | 42 |
| Päijät-Häme | 4 600 € | — | — |
| Keski-Suomi | 4 100 € | +4 % | 38 |
| Pohjois-Savo | 3 800 € | +4 % | 67 |
| Pohjois-Karjala | 3 200 € | — | — |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 900 € | — | — |
| Lappi | 1 750 € | +4 % | 15 |
Lähde: Maanmittauslaitos (avoin data). Hinnat ovat ohjeellisia.